Typy pojazdów i rodzaje odpadów
| Typ pojazdu | Co wozi (przykłady) | Załadunek / rozładunek | Kiedy nie używać | Uwagi / wymogi |
|---|---|---|---|---|
| Cysterna | Zużyte oleje, emulsje, ścieki przemysłowe, rozpuszczalniki | Górne/dolne króćce; grawitacja lub pompa; odpowietrzanie | Gdy wymagane zasysanie z głębi/kanalizacji; przy dużej zmienności frakcji | Wersje ADR: oznakowanie, zawory bezpieczeństwa, uziemianie; TDT/UDT i mycie między ładunkami |
| Cysterna podciśnieniowa (vacuum / WUKO) | Szlamy, osady z separatorów, emulsje, zanieczyszczone wody | Zasysanie pompą próżniową przez węże; zrzut nadciśnieniem lub grawitacyjnie | Przy bardzo lepkich/mocno stałych frakcjach; duże odległości ssania | Filtry/odolejacze, dekontaminacja węży; możliwe wersje ADR |
| Wywrotka | Gruz, ziemia, kruszywa, żużle, złom ciężki | Załadunek ładowarką/HDS; rozładunek wywrotem (tył/bok/trójstronny) | Dla materiałów z odciekami, lotnych/pylistych bez zabezpieczenia | Plandeka obowiązkowa (antypył); nieszczelna dla cieczy |
| Hakowiec kontenerowy (roll-off) | Kontenery 10–40 m³: zmieszane, produkcyjne, makulatura, złom | Podstawienie/podmiana kontenera; załadunek u wytwórcy | Brak miejsca na kontener; dojazd o dużych spadkach/ciasnych bramach | Kontenery otwarte, zamknięte, szczelne (na odcieki/zapachy) |
| Bramowiec (skip-loader) | Kontenery 3–12 m³: prace miejskie, małe place | Podnoszenie łańcuchami; szybka podmiana | Przy dużych wolumenach/masach; długie trasy | Wysoka zwrotność w centrach miast |
| Pojazd z HDS | Beczki, Big-Bagi, złom wielkogabarytowy, urządzenia | Dźwig (chwytak, zawiesia, widły do Big-Bagów) | Brak miejsca na rozstaw podpór; ładunki bez punktów zaczepu | Uprawnienia operatora; wyznaczenie strefy pracy i stabilizacja |
| Śmieciarka (komunalna z prasą) | Odpady komunalne i selektywne (bio, papier, szkło, metale i tworzywa) | Najazd/załadunek pojemników; prasowanie; wysyp w instalacji | Odpady ciekłe/silnie odciekowe; niektóre niebezpieczne | Ewidencja trasy/ważenia; higiena i mycie skrzyni |
| Walking floor / push-off | RDF/SRF, papier, tworzywa, tekstylia, zielone/kompost | Rozładunek ruchomą podłogą (bez wywrotu) | Ciecze/odcieki; bardzo ciężkie frakcje punktowe | Bezpieczny rozładunek w halach o niskim stropie; ograniczona szczelność |
| Plandeka/kurtyna (firanka) / platforma | Paletyzowane odpady produkcyjne, bele surowców, opony | Wózek widłowy/HDS; zabezpieczenie pasami i belkami | Frakcje sypkie/pyłowe bez opakowania; odcieki | Norma EN 12195-1 (zabezpieczenie ładunku); przekładki/folie chłonne |
| Chłodnia (specjalne) | Wybrane odpady medyczne/zakaźne, poubojowe | Palety/pojemniki; kontrola temperatury | Ładunki suche bez wymogu chłodu; duże gabaryty luzem | Szczelność, łatwozmywalne powierzchnie, ewidencja łańcucha chłodniczego |
| Naczepa niskopodwoziowa/uniwersalna | Wraki, maszyny do recyklingu, prasy, kontenery technologiczne | Najazd/wyciągarka/HDS; mocowanie łańcuchami | Frakcje sypkie/ciekłe luzem | Sprawdzenie nacisków na osie i gabarytów (ponadnormatywne) |
Uwaga prawna: dla odpadów niebezpiecznych wymagane są procedury i wyposażenie ADR (klasyfikacja, dokumenty, oznakowanie, szkolenia). Każdy przewóz musi mieć poprawnie wystawioną KPO w systemie BDO.