Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie procentu, o jaki zmalał albo zwiększył się stosunek powierzchni trwałych użytków zielonych do całkowitej powierzchni użytków rolnych w odniesieniu do wskaźnika referencyjnego w 2019 r.
| Źródło | MP |
|---|---|
| Adres | WMP20190001139 |
| Rok / pozycja | 2019 / 1139 |
| Data ogłoszenia | 2019-11-20 |
| Typ aktu | Obwieszczenie |
| Status | bez statusu |
| Oznaczenie | M.P. 2019 poz. 1139 |
| Identyfikator ELI | MP/2019/1139 |
| Tekst aktu | pobierz plik PDF tutaj . |
Zmiany w tym akcie
Brak zarejestrowanych zmian w bazie.