Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 listopada 1991 r. w sprawie wskaźników wzrostu cen dóbr inwestycyjnych za miesiąc wrzesień 1991 r.
| Źródło | MP |
|---|---|
| Adres | WMP19910420293 |
| Rok / pozycja | 1991 / 293 |
| Data ogłoszenia | 1991-11-18 |
| Typ aktu | Obwieszczenie |
| Status | bez statusu |
| Oznaczenie | M.P. 1991 nr 42 poz. 293 |
| Identyfikator ELI | MP/1991/293 |
| Tekst aktu | pobierz plik PDF tutaj . |
Zmiany w tym akcie
Brak zarejestrowanych zmian w bazie.