26 czerwca 2025
W praktyce działów BHP i środowiskowych niezwykle ważne jest powiązanie klasyfikacji zagrożeń chemicznych zgodnie z rozporządzeniem CLP (WE nr 1272/2008) z odpowiednimi kodami odpadów niebezpiecznych według katalogu odpadów. Poniżej prezentujemy tabelę pomocniczą, która ułatwia identyfikację potencjalnych zagrożeń przy gospodarowaniu odpadami.
Tabela: Klasy zagrożeń CLP a odpady niebezpieczne
Klasa zagrożenia CLP | Piktogram GHS | Przykładowe zwroty H | Powiązane kody odpadów niebezpiecznych | Przykładowe odpady |
---|---|---|---|---|
Substancje łatwopalne | GHS02 | H226, H228 | 14 06 03*, 16 01 07*, 20 01 13* | Zużyte paliwa, filtry olejowe, środki czyszczące |
Substancje toksyczne dla zdrowia | GHS06 | H300, H310, H330 | 06 03 11*, 20 01 17*, 16 05 06* | Substancje chemiczne zawierające metale ciężkie |
Substancje żrące | GHS05 | H314, H318 | 20 01 15*, 11 01 05* | Opakowania po kwasach i zasadach, emulsje olejowe |
Substancje rakotwórcze i mutagenne | GHS08 | H340, H350 | 13 01 11*, 16 03 03* | Zużyte oleje zawierające PCB, odpady laboratoryjne |
Substancje toksyczne dla środowiska | GHS09 | H400, H410 | 20 01 19*, 07 02 08*, 13 02 05* | Farby, lakiery, oleje smarowe, środki ochrony roślin |
Substancje wybuchowe | GHS01 | H200–H203 | 16 01 08*, 16 04 01* | Poduszki powietrzne, środki pirotechniczne |
Jak korzystać z zestawienia?
Ta tabela to narzędzie poglądowe – klasyfikacji odpadu dokonuje się indywidualnie na podstawie jego właściwości oraz karty charakterystyki substancji (SDS). Zespół BHP oraz dział ochrony środowiska powinny uwzględniać klasyfikację CLP już na etapie zakupów oraz podczas prowadzenia ewidencji odpadów niebezpiecznych w BDO.
Źródła: Rozporządzenie CLP (WE nr 1272/2008), Rozporządzenie ws. katalogu odpadów (Dz.U. 2020 poz. 10), ECHA.europa.eu