Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za III kwartał 2013 r.
| Źródło | MP |
|---|---|
| Adres | WMP20130000989 |
| Rok / pozycja | 2013 / 989 |
| Data ogłoszenia | 2013-11-27 |
| Typ aktu | Obwieszczenie |
| Status | bez statusu |
| Oznaczenie | M.P. 2013 poz. 989 |
| Identyfikator ELI | MP/2013/989 |
| Tekst aktu | pobierz plik PDF tutaj . |
Zmiany w tym akcie
Brak zarejestrowanych zmian w bazie.