Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie procentowej zmiany stosunku wielkości powierzchni trwałych użytków zielonych do wielkości powierzchni całkowitego obszaru rolnego w odniesieniu do wskaźnika referencyjnego w 2009 r.
| Źródło | MP |
|---|---|
| Adres | WMP20090770956 |
| Rok / pozycja | 2009 / 956 |
| Data ogłoszenia | 2009-11-24 |
| Typ aktu | Obwieszczenie |
| Status | bez statusu |
| Oznaczenie | M.P. 2009 nr 77 poz. 956 |
| Identyfikator ELI | MP/2009/956 |
| Tekst aktu | pobierz plik PDF tutaj . |
Zmiany w tym akcie
Brak zarejestrowanych zmian w bazie.