Zestawienie producentów samochodów
| Marka | Koncern / Grupa | Kraj / siedziba | Roczna produkcja (2024) * | Rok założenia | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| Toyota | Toyota Motor Corp. | Japonia | 10 800 000 | 1937 | Lider globalny |
| Lexus | Toyota Motor Corp. | Japonia | 800 000 | 1989 | Marka premium Toyoty |
| Daihatsu | Toyota Motor Corp. | Japonia | 600 000 | 1907 | Kei-cars, małe auta |
| Volkswagen | Volkswagen Group | Niemcy | 4 800 000 | 1937 | Marka główna VW |
| Audi | Volkswagen Group | Niemcy | 1 700 000 | 1909 | Segment premium |
| Škoda | Volkswagen Group | Czechy | 925 000 | 1925 | Produkcja w UE i poza |
| SEAT | Volkswagen Group | Hiszpania | 580 000 | 1950 | Rynki południowe |
| Cupra | Volkswagen Group | Hiszpania | 230 000 | 2018 | Sportowa marka SEAT |
| Porsche | Volkswagen Group | Niemcy | 310 000 | 1931 | Wysoka marża |
| Scania | Volkswagen Group | Szwecja | 100 000 | 1891 | Ciężarówki i autobusy |
| MAN | Volkswagen Group | Niemcy | 90 000 | 1758 | Pojazdy użytkowe |
| Bentley | Volkswagen Group | Wielka Brytania | 15 000 | 1919 | Luksus |
| Lamborghini | Volkswagen Group | Włochy | 10 000 | 1963 | Supersamochody |
| Bugatti Rimac | Volkswagen Group / Porsche Hold. | Francja / Chorwacja | 1 000 | 1909 / 2021 | Hiperauta |
| Hyundai | Hyundai Motor Group | Korea Płd. | 4 200 000 | 1967 | Globalny zasięg |
| Kia | Hyundai Motor Group | Korea Płd. | 3 200 000 | 1944 | SUV-y, Europa |
| Genesis | Hyundai Motor Group | Korea Płd. | 250 000 | 2015 | Premium |
| Peugeot | Stellantis | Francja | 1 200 000 | 1810 | Największa marka koncernu |
| Citroën | Stellantis | Francja | 900 000 | 1919 | Segment B/C |
| Opel / Vauxhall | Stellantis | Niemcy / UK | 800 000 | 1862 | Były GM |
| Fiat | Stellantis | Włochy | 1 000 000 | 1899 | Miejskie i dostawcze |
| Jeep | Stellantis | USA | 1 100 000 | 1941 | SUV, globalnie |
| Ram | Stellantis | USA | 700 000 | 2009 | Pick-upy |
| Alfa Romeo | Stellantis | Włochy | 80 000 | 1910 | Sportowe DNA |
| Maserati | Stellantis | Włochy | 30 000 | 1914 | Luksus |
| General Motors (core) | GM | USA | 6 200 000 | 1908 | Koncern macierzysty |
| Chevrolet | GM | USA | 4 500 000 | 1911 | Marka masowa |
| Cadillac | GM | USA | 350 000 | 1902 | Premium |
| Buick | GM | USA | 800 000 | 1899 | Mocny w Chinach |
| Wuling / Baojun | SAIC–GM–Wuling (JV) | Chiny | 1 200 000 | 2002 | Mikroauta i EV |
| Ford | Ford Motor Co. | USA | 4 400 000 | 1903 | Pick-upy F-serii |
| Lincoln | Ford Motor Co. | USA | 100 000 | 1917 | Luksus w USA |
| Honda | Honda Motor Co. | Japonia | 3 800 000 | 1948 | Silna w USA |
| Acura | Honda Motor Co. | Japonia / USA | 120 000 | 1986 | Premium |
| Nissan | Nissan Motor Co. | Japonia | 3 300 000 | 1933 | Alians z Renault |
| Infiniti | Nissan Motor Co. | Japonia | 100 000 | 1989 | Luksus |
| Mitsubishi Motors | Alians Renault–Nissan | Japonia | 850 000 | 1970 | SUV i pick-up |
| BYD Auto | BYD Co. Ltd. | Chiny | 4 000 000 | 1995 | Lider EV |
| SAIC Motor (core) | SAIC Group | Chiny | 3 500 000 | 1955 | JV z VW i GM |
| MG Motor | SAIC Group | Wielka Brytania / Chiny | 750 000 | 1924 | Marka reaktywowana |
| FAW / Hongqi | FAW Group | Chiny | 3 000 000 | 1953 | Marka państwowa |
| Dongfeng | Dongfeng Motor Corp. | Chiny | 2 500 000 | 1969 | Wiele JV |
| Changan | Changan Auto | Chiny | 2 800 000 | 1862 / 1957 motoryzacja | Partner Mazda, Ford |
| Geely Auto | Zhejiang Geely Holding | Chiny | 2 300 000 | 1986 | Szybka ekspansja |
| Volvo Cars | Zhejiang Geely Holding | Szwecja | 700 000 | 1927 | Bezpieczeństwo |
| Lotus | Zhejiang Geely Holding | Wielka Brytania | 20 000 | 1948 | Sport / EV |
| Lynk & Co | Zhejiang Geely Holding | Chiny / Szwecja | 200 000 | 2016 | Nowy brand |
| GAC | GAC Group | Chiny | 2 200 000 | 1954 | JV z Toyotą i Hondą |
| BMW | BMW Group | Niemcy | 2 500 000 | 1916 | Premium, EV |
| Mini | BMW Group | Wielka Brytania | 300 000 | 1959 | Kompakt premium |
| Rolls-Royce Motor Cars | BMW Group | Wielka Brytania | 7 000 | 1904 | Luksus |
| Mercedes-Benz | Mercedes-Benz Group | Niemcy | 2 000 000 | 1926 | Klasa premium |
| Smart | Mercedes-Benz / Geely JV | Niemcy / Chiny | 100 000 | 1994 | Miejskie EV |
| Renault | Renault Group | Francja | 2 000 000 | 1899 | Alians |
| Dacia | Renault Group | Rumunia | 570 000 | 1966 | Budżetowa |
| Tesla | Tesla Inc. | USA | 1 800 000 | 2003 | Wyłącznie EV |
| Great Wall Motor (Haval, ORA) | Great Wall Motor | Chiny | 1 400 000 | 1984 | SUV i pick-up |
| Chery | Chery Automobile | Chiny | 1 900 000 | 1997 | Mocny eksport |
| BAIC | BAIC Group | Chiny | 1 300 000 | 1958 | Partner Daimlera |
| JAC | Anhui Jianghuai | Chiny | 800 000 | 1964 | JV z VW |
| Tata Motors | Tata Group | Indie | 1 000 000 | 1945 | Osobowe i użytkowe |
| Jaguar Land Rover | Tata Motors | Wielka Brytania | 430 000 | 1922 / 1948 | Luksusowe SUV |
| Mahindra & Mahindra | Mahindra Group | Indie | 700 000 | 1945 | SUV, LCV |
| Suzuki / Maruti Suzuki | Suzuki Motor Corp. | Japonia / Indie | 2 800 000 | 1909 | Dominacja w Indiach |
| VinFast | Vingroup Auto | Wietnam | 150 000 | 2017 | Ekspansja na Zachód |
| Iran Khodro | IKCO | Iran | 900 000 | 1962 | Rynek lokalny |
| SAIPA | SAIPA Group | Iran | 700 000 | 1965 | Modele licencyjne |
| AvtoVAZ (Lada) | AvtoVAZ | Rosja | 600 000 | 1966 | Produkcja krajowa |
| UAZ / GAZ Auto | GAZ Group | Rosja | 200 000 | 1932 | LCV i terenowe |
| Perodua | Perusahaan Otomobil Kedua | Malezja | 320 000 | 1993 | Powiązana z Daihatsu |
| Proton | DRB-HICOM / Geely | Malezja | 150 000 | 1983 | Renesans dzięki Geely |
| NIO | NIO Inc. | Chiny | 160 000 | 2014 | Premium EV |
| Li Auto | Li Auto Inc. | Chiny | 380 000 | 2015 | Range-extender |
| XPeng | XPeng Inc. | Chiny | 150 000 | 2014 | Sprzedaż w UE |
| Leapmotor | Leapmotor / Stellantis JV | Chiny | 120 000 | 2015 | Wejście do Europy |
| Rivian | Rivian Automotive | USA | 60 000 | 2009 | EV pick-up |
| Lucid | Lucid Group | USA | 15 000 | 2007 | EV luksus |
| Hozon / Neta | Hozon Auto | Chiny | 180 000 | 2014 | Tanie EV |
| JMC (Jiangling) | JMC / Ford JV | Chiny | 250 000 | 1952 | LCV i SUV |
* dane produkcyjne w większości szacunkowe, zaokrąglone do pełnych tysięcy na podstawie publicznych raportów OEM za 2024 r. oraz struktur grup kapitałowych.