Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 23 listopada 2000 r. w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za III kwartał 2000 r.
| Źródło | MP |
|---|---|
| Adres | WMP20000390769 |
| Rok / pozycja | 2000 / 769 |
| Data ogłoszenia | 2000-11-23 |
| Typ aktu | Obwieszczenie |
| Status | bez statusu |
| Oznaczenie | M.P. 2000 nr 39 poz. 769 |
| Identyfikator ELI | MP/2000/769 |
| Tekst aktu | pobierz plik PDF tutaj . |
Zmiany w tym akcie
Brak zarejestrowanych zmian w bazie.