Największe rafinerie świata – pełna lista według mocy przerobowej
| Nazwa rafinerii | Operator / koncern | Miasto | Kraj | Kontynent | Moc przerobowa (b/d) |
|---|---|---|---|---|---|
| Jamnagar Refinery | Reliance | Indie | Azja | 1 240 000 | |
| Ulsan Refinery | SK Energy | Korea Południowa | Azja | 840 000 | |
| Yeosu Refinery | GS Caltex | Korea Południowa | Azja | 800 000 | |
| Zhejiang Petrochemical | ZPC | Zhoushan | Chiny | Azja | 800 000 |
| Ruwais Refinery | ADNOC | ZEA | Azja | 817 000 | |
| Onsan Refinery | S-Oil | Korea Południowa | Azja | 669 000 | |
| Hyundai Oilbank | Hyundai Oilbank | Daesan | Korea Południowa | Azja | 650 000 |
| Dangote Refinery | Dangote Group | Nigeria | Afryka | 650 000 | |
| Galveston Bay | Marathon | USA | Ameryka Północna | 631 000 | |
| Port Arthur | Motiva/Saudi Aramco | USA | Ameryka Północna | 626 000 | |
| Beaumont | ExxonMobil | USA | Ameryka Północna | 609 024 | |
| Garyville | Marathon | USA | Ameryka Północna | 597 000 | |
| ExxonMobil Singapore | Jurong/Seraya | Singapur | Azja | 592 000 | |
| Baytown | ExxonMobil | USA | Ameryka Północna | 564 440 | |
| Ras Tanura | Saudi Aramco | Arabia Saudyjska | Azja | 550 000 | |
| Formosa Mailiao | Formosa Petrochemical | Tajwan | Azja | 540 000 | |
| Baton Rouge | ExxonMobil | USA | Ameryka Północna | 520 000 | |
| Zhenhai Refining & Chemical | Sinopec | Chiny | Azja | 500 000 | |
| Persian Gulf Star Refinery | Bandar Abbas | Iran | Azja | 480 000 | |
| Maoming | Sinopec | Chiny | Azja | 470 000 | |
| Mina al-Ahmadi | KPC | Kuwejt | Azja | 466 000 | |
| Mina Abdullah | KPC | Kuwejt | Azja | 454 000 | |
| Huizhou | CNOOC | Chiny | Azja | 440 000 | |
| Whiting | BP | USA | Ameryka Północna | 435 000 | |
| Replan Paulínia | Petrobras | Brazylia | Ameryka Południowa – 434 000 b/d | ||
| Shell Pernis | Rotterdam | Holandia | Europa | 416 000 | |
| Jazan | Saudi Aramco | Arabia Saudyjska | Azja | 400 000 | |
| YASREF Yanbu | Aramco/Sinopec | Arabia Saudyjska | Azja | 400 000 | |
| SAMREF Yanbu | Aramco/ExxonMobil | Arabia Saudyjska | Azja | 400 000 | |
| Hengli Petrochemical | Hengli Petrochemical | Dalian | Chiny | Azja | 400 000 |
| Abadan | NIORDC | Iran | Azja | 400 000 | |
| Shandong Yulong Petrochemical | Shandong Yulong Petrochemical | Chiny | Azja | 400 000 | |
| Dos Bocas / Olmeca | Pemex | Meksyk | Ameryka Północna | 340 000 | |
| Mataripe/RLAM | Acelen | Brazylia | Ameryka Południowa – 333 000 b/d | ||
| MiRO Karlsruhe | MiRO | Niemcy | Europa – 310 000 b/d | ||
| Milazzo | Raffineria di Milazzo (Eni/Kuwait Q8) | Włochy | Europa | 200 000 | |
| Kochi | Bharat Petroleum | Indie | Azja | 310 000 | |
| MRPL Mangalore | brak danych | Indie | Azja | 300 000 | |
| Panipat | Indian Oil | Indie | Azja | 300 000 | |
| Paradip | Indian Oil | Indie | Azja | 300 000 | |
| Wilhelmshaven Refinery | Hestya Energy | Niemcy | Europa – 300 000 b/d | ||
| RAPID Pengerang | Petronas | Malezja | Azja | 300 000 | |
| CPC Dalin | Ta-Lin | Tajwan | Azja | 300 000 | |
| Sarroch | SARAS | Włochy | Europa | 300 000 | |
| ISAB Priolo | ISAB (Lukoil/GOI) | Włochy | Europa | 320 000 | |
| Irving Oil | Irving Oil | Saint John | Kanada | Ameryka Północna | 320 000 |
| Shenghong Petrochemical | Shenghong Petrochemical | Lianyungang | Chiny | Azja | 320 000 |
| Antwerp | ExxonMobil | Belgia | Europa | 320 000 | |
| Antwerp | TotalEnergies | Belgia | Europa | 338 000 | |
| Cilacap | Pertamina | Indonezja | Azja | 348 000 | |
| Skikda | Sonatrach | Algieria | Afryka | 350 000 | |
| Bandar Abbas | brak danych | Iran | Azja | 350 000 | |
| Pascagoula | Chevron | USA | Ameryka Północna | 356 000 | |
| BAPCO | brak danych | Sitra | Bahrajn | Azja | 380 000 |
| Isfahan | brak danych | Iran | Azja | 375 000 | |
| Jamnagar II | Reliance SEZ | Indie | Azja | 370 000 | |
| Płock Refinery | Orlen | Polska | Europa – 276 000 b/d | ||
| Thai Oil | Thai Oil | Sriracha | Tajlandia | Azja – 275 000 b/d | |
| Melaka Refinery | Petronas | Malezja | Azja | 270 000 | |
| BP Gelsenkirchen Refinery | BP Gelsenkirchen Refinery | Niemcy | Europa – 265 000 b/d | ||
| Ingolstadt Refinery | Bayernoil/VARO/Eni/Rosneft/BP | Niemcy | Europa -. 262 000 b/d | ||
| Ruhr Öl Refinery | BP | Niemcy | Europa | 266 000 | |
| Barrancabermeja | Ecopetrol | Kolumbia | Ameryka Południowa – 250 000 b/d | ||
| Mitteldeutschland Refinery | TotalEnergies | Leuna | Niemcy | Europa – 240 000 b/d | |
| Fujian Refining & Petrochemical Company | Sinopec/ExxonMobil/Saudi Aramco | Chiny | Azja | 240 000 | |
| Vadodara/Gujarat | Indian Oil | Indie | Azja | 235 000 | |
| Duqm | brak danych | OQ8 (OQ/KNPC) | |||
| Mongstad | Equinor | Norwegia | Europa | 226 000 | |
| Zeeland Refinery | Vlissingen | Holandia | Europa – 220 000 b/d | ||
| Taranto | Eni | Włochy | Europa | 215 000 | |
| Schwedt Refinery (PCK Raffinerie GmbH | brak danych | Shell/Rosneft/Eni) | 210 000 | ||
| Petromidia | Rompetrol | Rumunia | Europa | 210 000 | |
| Gdańsk | Orlen | Polska | Europa | 210 000 | |
| Port Harcourt | brak danych | Nigeria | Afryka | 210 000 | |
| REPAR Araucária | Petrobras | Brazylia | Ameryka Południowa | 207 000 | |
| REFAP Canoas | brak danych | Brazylia | Ameryka Południowa | 201 000 | |
| MIDOR | MIDOR | Egipt | Afryka – 200 000 b/d | ||
| Sohar | OQ | Oman | Azja | 198 000 | |
| Burgas | Lukoil Neftochim | Bułgaria | Europa | 196 000 | |
| ExxonMobil Rotterdam | Botlek | Holandia | Europa | 190 000 | |
| Rheinland Werk Godorf | Shell | Kolonia | Niemcy | Europa – 190 000 b/d | |
| Petron Bataan | Petron | Filipiny | Azja | 180 000 | |
| Chiba | Cosmo | Japonia | Azja | 177 000 | |
| Schwechat Refinery | OMV | Austria | Europa | 176 000 | |
| Cartagena | Reficar (Ecopetrol) | Reficar | Kolumbia | Ameryka Południowa | 165 000 |
| Rheinland Werk Wesseling | Shell | Kolonia | Niemcy | Europa – 160 000 b/d | |
| Suncor | brak danych | Edmonton | Kanada | Ameryka Północna | 142 000 |
| Nghi Son | NSRP | Wietnam | Azja | 200 000 | |
| Dung Quat | BSR | Wietnam | Azja | 130 000 | |
| Warri Refinery | NNPC | Nigeria | Afryka | 125 000 | |
| Imperial Oil | Imperial Oil | Sarnia | Kanada | Ameryka Północna | 121 000 |
| PARCO Mid Country | brak danych | Pakistan | Azja | 120 000 | |
| Zawiya | National Oil Corporation (Libya) | Libia | Afryka | 120 000 | |
| La Pampilla | Repsol | Peru | Ameryka Południowa | 117 000 | |
| Kaduna Refinery | NNPC | Nigeria | Afryka | 110 000 | |
| Esmeraldas | EP Petroecuador | Ekwador | Ameryka Południowa | 110 000 | |
| Alexandria | brak danych | El Mex | Egipt | Afryka | 100 000 |
| Rijeka Refinery | INA | Chorwacja | Europa – 90 000 b/d | ||
| Algiers | Sonatrach | Algieria | Afryka | 60 000 | |
| Sisak Refinery | INA | Chorwacja | Europa — wygaszana rafineria | ||
| Porvoo Refinery | Neste | Finlandia | Europa – ok. 206 000 b/d | ||
| Total Antwerp Refinery | Total Antwerp Refinery | Belgia | Europa – 360 000 b/d | ||
| ExxonMobil Antwerp Refinery | ExxonMobil Antwerp Refinery | Belgia | Europa – 333 000 b/d | ||
| Preemraff Gothenburg | Landsort | Szwecja | Europa – 125 000 b/d |
- Jamnagar Refinery (Reliance) – Indie, Azja – 1 240 000 b/d
- Ulsan Refinery (SK Energy) – Korea Południowa, Azja – 840 000 b/d
- Yeosu Refinery (GS Caltex) – Korea Południowa, Azja – 800 000 b/d
- Zhejiang Petrochemical (ZPC) – Zhoushan, Chiny, Azja – 800 000 b/d
- Ruwais Refinery (ADNOC) – ZEA, Azja – 817 000 b/d
- Onsan Refinery (S-Oil) – Korea Południowa, Azja – 669 000 b/d
- Hyundai Oilbank – Daesan, Korea Południowa, Azja – 650 000 b/d
- Dangote Refinery – Nigeria, Afryka – 650 000 b/d
- Galveston Bay (Marathon) – USA, Ameryka Północna – 631 000 b/d
- Port Arthur (Motiva/Saudi Aramco) – USA, Ameryka Północna – 626 000 b/d
- Beaumont (ExxonMobil) – USA, Ameryka Północna – 609 024 b/d
- Garyville (Marathon) – USA, Ameryka Północna – 597 000 b/d
- ExxonMobil Singapore (Jurong/Seraya) – Singapur, Azja – 592 000 b/d
- Baytown (ExxonMobil) – USA, Ameryka Północna – 564 440 b/d
- Ras Tanura (Saudi Aramco) – Arabia Saudyjska, Azja – 550 000 b/d
- Formosa Mailiao – Tajwan, Azja – 540 000 b/d
- Baton Rouge (ExxonMobil) – USA, Ameryka Północna – 520 000 b/d
- Zhenhai Refining & Chemical (Sinopec) – Chiny, Azja – 500 000 b/d
- Persian Gulf Star Refinery (Bandar Abbas) – Iran, Azja – 480 000 b/d
- Maoming (Sinopec) – Chiny, Azja – 470 000 b/d
- Mina al-Ahmadi (KPC) – Kuwejt, Azja – 466 000 b/d
- Mina Abdullah (KPC) – Kuwejt, Azja – 454 000 b/d
- Huizhou (CNOOC) – Chiny, Azja – 440 000 b/d
- Whiting (BP) – USA, Ameryka Północna – 435 000 b/d
- Replan Paulínia (Petrobras) – Brazylia, Ameryka Południowa – 434 000 b/d
- Shell Pernis (Rotterdam) – Holandia, Europa – 416 000 b/d
- Jazan (Saudi Aramco) – Arabia Saudyjska, Azja – 400 000 b/d
- YASREF Yanbu (Aramco/Sinopec) – Arabia Saudyjska, Azja – 400 000 b/d
- SAMREF Yanbu (Aramco/ExxonMobil) – Arabia Saudyjska, Azja – 400 000 b/d
- Hengli Petrochemical – Dalian, Chiny, Azja – 400 000 b/d
- Abadan – Iran, Azja – 400 000 b/d
- Shandong Yulong Petrochemical – Chiny, Azja – 400 000 b/d
- Dos Bocas / Olmeca (Pemex) – Meksyk, Ameryka Północna – 340 000 b/d
- Mataripe/RLAM (Acelen) – Brazylia, Ameryka Południowa – 333 000 b/d
- MiRO Karlsruhe – Niemcy, Europa – 310 000 b/d
- Milazzo – Włochy, Europa – 200 000 b/d
- Kochi (Bharat Petroleum) – Indie, Azja – 310 000 b/d
- MRPL Mangalore – Indie, Azja – 300 000 b/d
- Panipat (Indian Oil) – Indie, Azja – 300 000 b/d
- Paradip (Indian Oil) – Indie, Azja – 300 000 b/d
- Wilhelmshaven Refinery (Hestya Energy) – Niemcy, Europa – 300 000 b/d
- RAPID Pengerang (Petronas) – Malezja, Azja – 300 000 b/d
- CPC Dalin (Ta-Lin) – Tajwan, Azja – 300 000 b/d
- Sarroch (SARAS) – Włochy, Europa – 300 000 b/d
- ISAB Priolo – Włochy, Europa – 320 000 b/d
- Irving Oil – Saint John, Kanada, Ameryka Północna – 320 000 b/d
- Shenghong Petrochemical – Lianyungang, Chiny, Azja – 320 000 b/d
- Antwerp (ExxonMobil) – Belgia, Europa – 320 000 b/d
- Antwerp (TotalEnergies) – Belgia, Europa – 338 000 b/d
- Cilacap (Pertamina) – Indonezja, Azja – 348 000 b/d
- Skikda (Sonatrach) – Algieria, Afryka – 350 000 b/d
- Bandar Abbas – Iran, Azja – 350 000 b/d
- Pascagoula (Chevron) – USA, Ameryka Północna – 356 000 b/d
- BAPCO – Sitra, Bahrajn, Azja – 380 000 b/d
- Isfahan – Iran, Azja – 375 000 b/d
- Jamnagar II (Reliance SEZ) – Indie, Azja – 370 000 b/d
- Płock Refinery (Orlen) – Polska, Europa – 276 000 b/d
- Thai Oil – Sriracha, Tajlandia, Azja – 275 000 b/d
- Melaka Refinery (Petronas) – Malezja, Azja – 270 000 b/d
- BP Gelsenkirchen Refinery – Niemcy, Europa – 265 000 b/d
- Ingolstadt Refinery (Bayernoil/VARO/Eni/Rosneft/BP) – Niemcy, Europa -. 262 000 b/d
- Ruhr Öl Refinery (BP) – Niemcy, Europa – 266 000 b/d
- Barrancabermeja (Ecopetrol) – Kolumbia, Ameryka Południowa – 250 000 b/d
- Mitteldeutschland Refinery (TotalEnergies) – Leuna, Niemcy, Europa – 240 000 b/d
- Fujian Refining & Petrochemical Company (Sinopec/ExxonMobil/Saudi Aramco) – Chiny, Azja – 240 000 b/d:
- Vadodara/Gujarat (Indian Oil) – Indie, Azja – 235 000 b/d
- Duqm – OQ8 (OQ/KNPC) – Oman, Azja – 230 000 b/d
- Mongstad (Equinor) – Norwegia, Europa – 226 000 b/d
- Zeeland Refinery (Vlissingen) – Holandia, Europa – 220 000 b/d
- Taranto (Eni) – Włochy, Europa – 215 000 b/d
- Schwedt Refinery (PCK Raffinerie GmbH – Shell/Rosneft/Eni) – Niemcy, Europa – 210 000 b/d
- Petromidia (Rompetrol) – Rumunia, Europa – 210 000 b/d
- Gdańsk (Orlen) – Polska, Europa – 210 000 b/d
- Port Harcourt – Nigeria, Afryka – 210 000 b/d
- REPAR Araucária (Petrobras) – Brazylia, Ameryka Południowa – 207 000 b/d
- REFAP Canoas – Brazylia, Ameryka Południowa – 201 000 b/d
- MIDOR – Egipt, Afryka – 200 000 b/d
- Sohar (OQ) – Oman, Azja – 198 000 b/d
- Burgas (Lukoil Neftochim) – Bułgaria, Europa – 196 000 b/d
- ExxonMobil Rotterdam (Botlek) – Holandia, Europa – 190 000 b/d
- Rheinland Werk Godorf (Shell) – Kolonia, Niemcy, Europa – 190 000 b/d
- Petron Bataan – Filipiny, Azja – 180 000 b/d
- Chiba (Cosmo) – Japonia, Azja – 177 000 b/d
- Schwechat Refinery (OMV) – Austria, Europa – 176 000 b/d
- Cartagena – Reficar, Kolumbia, Ameryka Południowa – 165 000 b/d
- Rheinland Werk Wesseling (Shell) – Kolonia, Niemcy, Europa – 160 000 b/d
- Suncor – Edmonton, Kanada, Ameryka Północna – 142 000 b/d
- Nghi Son (NSRP) – Wietnam, Azja – 200 000 b/d
- Dung Quat (BSR) – Wietnam, Azja – 130 000 b/d
- Warri Refinery – Nigeria, Afryka – 125 000 b/d
- Imperial Oil – Sarnia, Kanada, Ameryka Północna – 121 000 b/d
- PARCO Mid Country – Pakistan, Azja – 120 000 b/d
- Zawiya – Libia, Afryka – 120 000 b/d
- La Pampilla (Repsol) – Peru, Ameryka Południowa – 117 000 b/d
- Kaduna Refinery – Nigeria, Afryka – 110 000 b/d
- Esmeraldas (EP Petroecuador) – Ekwador, Ameryka Południowa – 110 000 b/d
- Alexandria – El Mex, Egipt, Afryka – 100 000 b/d
- Rijeka Refinery (INA) – Chorwacja, Europa – 90 000 b/d
- Algiers (Sonatrach) – Algieria, Afryka – 60 000 b/d
- Sisak Refinery (INA) – Chorwacja, Europa — wygaszana rafineria
- Porvoo Refinery (Neste) – Finlandia, Europa – ok. 206 000 b/d
- Total Antwerp Refinery – Belgia, Europa – 360 000 b/d
- ExxonMobil Antwerp Refinery – Belgia, Europa – 333 000 b/d
- Preemraff Gothenburg (Landsort) – Szwecja, Europa – 125 000 b/d