Mapa norm EN 15400–EN 15443 → wymagania cementowni i spalarni
Zestawienie norm z serii EN 15400–EN 15443 uporządkowane rosnąco według numerów dokumentów, z przypisaniem ich funkcji oraz typowych wymagań cementowni i spalarni odpadów.
| Norma EN | Grupa / funkcja | Zakres badania | Cementownia | Spalarnia | Uwagi praktyczne |
|---|---|---|---|---|---|
| EN 15400 | Parametry paliwowe | Ciepło spalania / wartość opałowa | Wymagane | Wymagane | Podstawa rozliczeń energetycznych i bilansów |
| CEN/TS 15401 | Właściwości fizyczne | Gęstość nasypowa | Często wymagane | Często wymagane | Istotne dla transportu i podawania paliwa |
| EN 15402 | Właściwości fizyczne | Zawartość części lotnych | Często wymagane | Często wymagane | Wpływa na przebieg spalania |
| EN 15403 | Właściwości fizyczne | Zawartość popiołu | Wymagane | Wymagane | Popiół = składnik klinkieru lub odpad po spalaniu |
| CEN/TR 15404 | Zachowanie popiołu | Topliwość i spiekanie popiołu | Często wymagane | Często wymagane | Ryzyko żużlowania i spieków |
| CEN/TS 15405 | Forma paliwa | Gęstość peletów / brykietów | Zależnie od formy | Zależnie od formy | Dotyczy paliw uformowanych |
| CEN/TS 15406 | Magazynowanie | Skłonność do mostkowania | Często wymagane | Często wymagane | Problemy z zasobnikami i silosami |
| EN 15407 | Skład pierwiastkowy | C, H, N | Wymagane | Wymagane | Azot kluczowy dla NOx |
| EN 15408 | Skład chemiczny | S, Cl, F, Br | Wymagane | Wymagane | Chlor – parametr krytyczny |
| EN 15410 | Analiza chemiczna | Pierwiastki główne | Często wymagane | Często wymagane | Kompatybilność z procesem |
| EN 15411 | Analiza chemiczna | Pierwiastki śladowe | Wymagane | Wymagane | Podstawa oceny środowiskowej |
| CEN/TS 15412 | Substancje problemowe | Metaliczny glin | Zależnie od instalacji | Zależnie od instalacji | Ryzyko reakcji i problemów procesowych |
| CEN/TS 15414-1 | Wilgotność | Wilgotność całkowita – metoda referencyjna | Wymagane | Wymagane | Wpływ na NCV i stabilność |
| CEN/TS 15414-2 | Wilgotność | Wilgotność – metoda uproszczona | Często wymagane | Często wymagane | Kontrola produkcyjna |
| EN 15414-3 | Wilgotność | Wilgotność próbki analitycznej | Często wymagane | Często wymagane | Spójność przeliczeń |
| EN 15415-1 | Uziarnienie | Analiza sitowa (drobne frakcje) | Wymagane | Często wymagane | Kluczowe dla podawania paliwa |
| prEN 15415-2 | Uziarnienie | Maksymalna długość cząstek | Zależnie od paliwa | Zależnie od paliwa | Ryzyko zatorów |
| prEN 15415-3 | Uziarnienie | Analiza obrazu | Zależnie od paliwa | Zależnie od paliwa | Alternatywa dla przesiewania |
| EN 15440 | Frakcja biogeniczna | Udział biomasy | Często wymagane | Często wymagane | Raportowanie CO₂, ETS, RED |
| CEN/TR 15441 | BHP | Zdrowie i bezpieczeństwo pracy | Często wymagane | Często wymagane | Procedury operacyjne |
| EN 15442 | Pobieranie próbek | Metody poboru próbek SRF | Wymagane | Wymagane | Fundament wiarygodności badań |
| EN 15443 | Przygotowanie próbek | Redukcja i przygotowanie próbki laboratoryjnej | Wymagane | Wymagane | Spójność całego procesu badawczego |
Opracowanie redakcyjne.