Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie procentu, o jaki zmalał albo zwiększył się stosunek powierzchni trwałych użytków zielonych do całkowitej powierzchni użytków rolnych w odniesieniu do wskaźnika referencyjnego w 2016 r.
| Źródło | MP |
|---|---|
| Adres | WMP20160001158 |
| Rok / pozycja | 2016 / 1158 |
| Data ogłoszenia | 2016-11-25 |
| Typ aktu | Obwieszczenie |
| Status | bez statusu |
| Oznaczenie | M.P. 2016 poz. 1158 |
| Identyfikator ELI | MP/2016/1158 |
| Tekst aktu | pobierz plik PDF tutaj . |
Zmiany w tym akcie
Brak zarejestrowanych zmian w bazie.