Levi Strauss & Co. – kluczowe metryki ESG (skrócona tabela)
Żeby nie przekopywać się przez cały raport: tu są najważniejsze liczby. Denim, ale w wersji „data-driven”.
| Obszar ESG | Wynik (ostatni dostępny) | Cel | Komentarz redakcyjny |
|---|---|---|---|
| Emisje GHG – Scope 1 i 2 | –77% vs 2016 (FY2023) | –90% do 2025 r. | Szybkie tempo dekarbonizacji w źródłach własnych. |
| Emisje GHG – Scope 3 (zakupy towarów i usług) | –8% vs 2022 (FY2023) | –42% do 2030 r. | Obszar największego wpływu – zależny od dostawców i materiałów. |
| Energia elektryczna z OZE (operacje własne) | 97% (FY2023) | 100% do 2025 r. | Do domknięcia został krótki odcinek – cel realistyczny. |
| Zużycie wody u kluczowych dostawców (strefy stresu wodnego) | –27% vs 2018 | –50% do 2025 r. | Połączenie Water<Less® z optymalizacją u dostawców. |
| Transparentność łańcucha dostaw | Publikowane listy Tier 1 i 2, pilotaże Tier 3–4 | Pełniejsza identyfikowalność surowców | Baza pod DPP i zgodność z UE. |
| Bezpieczna chemia | Program Screened Chemistry zgodny z ZDHC | 100% wdrożenia w strategicznych zakładach | Prewencja zamiast późniejszej utylizacji. |
| Materiały cyrkularne | cottonized hemp, Circulose®, circular 501®, WellThread® | Skalowanie udziału w głównych kolekcjach | Element przygotowania do ESPR i modeli „design for recycling”. |
optacowanie redakcyjne