Pensky–Martens Closed Cup (PMCC) — aparat Pensky’ego-Martensa
Klasyczny przyrząd do oznaczania temperatury zapłonu metodą w tyglu zamkniętym. Standard dla produktów naftowych o wyższych temperaturach zapłonu.
| Twórcy | Berthold Pensky — niemiecki inżynier, przedsiębiorca z Berlina; założyciel firmy Petrotest (1873). Współautor konstrukcji testera PMCC. Adolf Martens (1850–1914, Niemcy) — metalurg, późniejszy dyrektor Królewskiej Pruskiej Stacji Doświadczalnej (prekursor BAM) w Berlinie-Dahlem; współautor aparatu. |
| Miejsce pracy | Pensky: warsztat/laboratorium sprzętu pomiarowego w Berlinie (później Petrotest). Martens: państwowe instytuty badań materiałowych w Berlinie (późniejsze BAM). |
| Rok opracowania metody | ok. 1873 r. (pierwsza konstrukcja aparatu Pensky–Martens). |
| Konstrukcja przyrządu | Mosiężny kubek badawczy o znormalizowanych wymiarach z szczelnie dopasowaną pokrywą. W pokrywie: mieszadło, wlot dla próbki zapłonowej (palnik/iskrownik), termometr/sonda temperatury oraz przesłona. Zespół grzewczy zapewnia kontrolowaną szybkość ogrzewania; mieszadło utrzymuje równowagę parowo-powietrzną nad cieczą. |
| Zasada działania | Próbkę ogrzewa się z określoną szybkością, przy ciągłym mieszaniu. W zadanych odstępach wprowadza się bodziec zapłonowy do przestrzeni nad cieczą. Temperatura, przy której następuje krótki rozbłysk rozchodzący się po wnętrzu kubka, jest temperaturą zapłonu. Metoda „zamknięta” daje zwykle niższe wartości niż „otwarta” (COC) i lepiej odzwierciedla warunki w zamkniętych układach. |
| Zakres i standardy | ASTM D93 (Procedury A/B/C), EN ISO 2719, IP 34. Typowy zakres: ~40–370 °C dla produktów naftowych; istnieją wersje automatyczne. |
| Jednostki | °C — temperatura zapłonu (flash point). |
| Zastosowania | Oleje smarowe, oleje napędowe, paliwa ciężkie, bazy olejowe, bitumy, ciecze procesowe; ważne dla klasyfikacji transportowej i oceny bezpieczeństwa pożarowego. |
Opracowanie redakcyjne.