Oleje procesowe
Oleje, które nie tylko smarują, ale i uczestniczą w samym procesie produkcji — elastyczne jak guma, wszechstronne jak WD-40, tylko bez nadmiernego entuzjazmu marketingowego.
| Kategoria | Typowe cechy | Parametry techniczne | Topowe marki / producenci |
|---|---|---|---|
| Oleje do przetwórstwa gumy i tworzyw sztucznych | Dobrze mieszają się z polimerami, poprawiają elastyczność, antystatyczność i odporność na starzenie | Lepkość (40°C): 10–100 mm²/s Temperatura zapłonu: >180°C Typ: parafinowe, naftenowe lub aromatyczne Normy: ASTM D2226 (Type 101–104) | Shell Catenex, Total Proseria, Lotos Oil Rubber Process, Nynas Nytex, Orlen Plastol |
| Oleje do formowania metali (procesowe lekkie) | Niska lepkość, czysta praca, szybkie odparowanie, zapewniają chłodzenie i ochronę narzędzi | Lepkość: 2–10 mm²/s Punkt zapłonu: 70–120°C Typ: odparowujące, bezpopiołowe Normy: ISO 6743-7 (NCA) | Castrol Iloform, Total Martol EP, Fuchs Ecocool Form, Orlen Formol Light, Mobil Vacuoline Process |
| Oleje do walcowania blach | Doskonała smarność, odporność na ścinanie, czysta powierzchnia po walcowaniu | Lepkość: 5–20 mm²/s Temperatura pracy: do 150°C Test rdzewienia: ASTM D665 pass | Total Martol, Castrol Iloform 200, Fuchs Ecocool Roll, Mobil Vacuoline 500, Orlen Walc-Oil |
| Oleje do tekstyliów i przędzy | Bezbarwne, bezzapachowe, antystatyczne, ułatwiają przędzenie i tkanie | Lepkość: 10–32 mm²/s Kolor: <0.5 (ASTM D1500) Temperatura zapłonu: >160°C | Fuchs Renotex, Total Texol, Shell Ondina, Mobil Velocite Oil, Orlen Texol |
| Oleje do papieru i kartonu | Zapobiegają przyklejaniu papieru do walców, zapewniają odpowiedni poślizg i połysk | ISO VG: 32 / 68 VI: ≥100 Odporność na wodę: wysoka | Shell Morlina S2, Fuchs Paperlube, Total Drosera PM, Mobil DTE PM, Orlen Pap-Oil |
| Oleje izolacyjne procesowe (do kabli i kondensatorów) | Wysoka czystość, stabilność chemiczna, niska przewodność elektryczna | Lepkość: 10–50 mm²/s Dielektryczność: ≥30 kV Wilgotność: <35 ppm | Nynas Nytro 10XN, Shell Diala PX, Total Diel PX, Orlen Transformol Light |
| Oleje procesowe farmaceutyczne i kosmetyczne (white oils) | Bezbarwne, bezwonne, czystość farmakopealna, nietoksyczne | Normy: USP, EP, FDA 21 CFR 172.878 ISO VG: 10–68 Kolor Saybolt: +30 | Shell Ondina X, Total Finavestan, Fuchs Renolin Medic, Orlen Medol, ExxonMobil Marcol |
| Oleje procesowe bio i niskotoksyczne | Na bazie estrów roślinnych, biodegradowalne, stosowane w przemyśle spożywczym i papierniczym | Biodegradacja: >60% (OECD 301) Temperatura zapłonu: >200°C Normy: ISO 15380 (HEES) | Panolin BioProcess, Total BioProseria, Fuchs Plantosyn Process, Shell Naturelle Process |
Opracowanie redakcyjne.