ISO 19694-1:2021 – emisje CO₂ w przemyśle: ramy ogólne
ISO 19694-1:2021 otwiera serię norm poświęconych emisjom CO₂ w instalacjach przemysłowych. To dokument ramowy, który porządkuje pojęcia, zakres i zasady monitorowania oraz raportowania emisji dwutlenku węgla – szczególnie w kontekście instalacji objętych regulacjami emisyjnymi.
| Pozycja | Opis |
|---|---|
| Nazwa i zakres | ISO 19694-1:2021 „Stationary source emissions – Determination of CO₂ emissions – Part 1: General aspects” określa ogólne zasady, pojęcia i ramy metodologiczne dotyczące określania emisji CO₂ ze źródeł stacjonarnych. |
| Po co jest ta norma | Celem ISO 19694-1 jest: ujednolicenie podejścia do emisji CO₂ w przemyśle, zapewnienie spójności metod pomiaru i obliczeń, stworzenie wspólnej bazy dla norm szczegółowych, wsparcie raportowania regulacyjnego i dobrowolnego. |
| Miejsce w serii ISO 19694 | ISO 19694-1: stanowi część wprowadzającą całej serii, jest punktem odniesienia dla części sektorowych, nie zawiera metod obliczeń dla konkretnych branż. |
| Zakres źródeł emisji | Norma dotyczy: stacjonarnych źródeł emisji CO₂, instalacji przemysłowych, procesów spalania i procesów technologicznych. |
| Charakter emisji CO₂ | ISO 19694-1 rozróżnia: emisje procesowe, emisje ze spalania paliw, emisje bezpośrednio związane z technologią produkcji. |
| Zasady ogólne monitorowania | Norma wskazuje na konieczność: jasnego określenia granic instalacji, identyfikacji źródeł CO₂, doboru właściwej metody określania emisji, zapewnienia jakości danych. |
| Metody określania emisji | ISO 19694-1 odnosi się do: pomiarów bezpośrednich, obliczeń opartych na danych procesowych, stosowania współczynników emisji. Szczegóły są rozwinięte w kolejnych częściach serii. |
| Jakość i spójność danych | Norma kładzie nacisk na: dokładność i kompletność danych, spójność metod w czasie, udokumentowanie założeń i źródeł danych. |
| Raportowanie emisji | ISO 19694-1 określa ogólne wymagania dotyczące: przejrzystego raportowania emisji CO₂, ujawniania metod i granic obliczeń, możliwości weryfikacji danych. |
| Relacja do systemów regulacyjnych | Norma może wspierać: system EU ETS, krajowe systemy raportowania emisji, obowiązki środowiskowe instalacji przemysłowych. |
| Powiązanie z ISO 14064-1 | ISO 19694-1: koncentruje się na emisjach CO₂ ze źródeł stacjonarnych, uzupełnia ISO 14064-1 stosowaną na poziomie organizacji. |
| Znaczenie dla przemysłu | Norma jest istotna dla: energetyki i ciepłownictwa, cementowni, hut i przemysłu ciężkiego, instalacji objętych limitami emisji CO₂. |
| Najczęstsze błędy | Norma ostrzega przed: niejasnym określeniem granic instalacji, mieszaniem metod bez uzasadnienia, brakiem dokumentacji danych wejściowych, traktowaniem normy jako samodzielnej metody obliczeń. |
| Komu szczególnie się przydaje | operatorom instalacji przemysłowych, specjalistom ds. emisji i środowiska, zespołom raportującym EU ETS i ESG, audytorom i weryfikatorom danych emisyjnych. |
Opracowanie redakcyjne.