PN-EN 590:2026-01 – parametry jakościowe, metody badań i ich znaczenie praktyczne
Poniższe zestawienie przedstawia kluczowe parametry jakościowe oleju napędowego zgodnie z PN-EN 590:2026-01 wraz z odpowiadającymi im metodami badawczymi oraz ich praktycznym znaczeniem eksploatacyjnym.
| Parametr jakościowy | Metoda badawcza (referencyjna) | Znaczenie praktyczne |
|---|---|---|
| Liczba cetanowa | EN ISO 5165 / metody pochodne | Określa zdolność paliwa do samozapłonu; wpływa na kulturę pracy silnika, hałas spalania i emisję zanieczyszczeń |
| Gęstość w 15°C | EN ISO 3675 / EN ISO 12185 | Wpływa na dawkę paliwa, wartość opałową oraz precyzję sterowania wtryskiem |
| Lepkość kinematyczna w 40°C | EN ISO 3104 | Zapewnia prawidłowe smarowanie elementów układu wtryskowego i stabilność rozpylania paliwa |
| Temperatura zapłonu | EN ISO 2719 | Parametr bezpieczeństwa transportu i magazynowania paliwa |
| Destylacja | EN ISO 3405 | Określa lotność paliwa i wpływa na rozruch, spalanie oraz powstawanie osadów |
| Temperatura blokady zimnego filtra (CFPP) | EN 116 | Decyduje o zdolności paliwa do pracy w niskich temperaturach bez zatykania filtrów paliwa |
| Zawartość siarki | EN ISO 20846 / EN ISO 20884 | Wpływa na trwałość katalizatorów i filtrów DPF oraz emisję SO₂ |
| Zawartość wody | EN ISO 12937 | Ogranicza ryzyko korozji, rozwoju mikroorganizmów i uszkodzeń układu paliwowego |
| Całkowita zawartość zanieczyszczeń | EN 12662-1 | Chroni precyzyjne elementy układu wtryskowego przed zużyciem i zatarciem |
| Stabilność oksydacyjna | EN ISO 12205 | Zapewnia trwałość paliwa podczas magazynowania i eksploatacji, szczególnie przy udziale FAME |
| Smarność (HFRR) | EN ISO 12156-1 | Zapobiega nadmiernemu zużyciu elementów precyzyjnych układu wtryskowego |
| Zawartość FAME | EN 14078 | Kontrola udziału biokomponentu istotna dla stabilności paliwa i kompatybilności z silnikiem |
| Popiół siarczanowy | EN ISO 3987 | Ogranicza ryzyko powstawania osadów i zanieczyszczenia układu spalania |
| Korozja na miedzi | EN ISO 2160 | Ocena agresywności paliwa wobec elementów metalowych instalacji paliwowej |
Opracowanie redakcyjne.