100 największych firm/rafinerii przetwórstwa ropy naftowej – tabela z sortowaniem
Uwaga metodologiczna: wartości mocy przerobowych (baryłki/dzień) są przybliżone i oparte na publicznych źródłach branżowych.
Kliknij nagłówki, aby sortować alfabetycznie lub numerycznie.
| Rafineria / Firma | Kraj | Kontynent | Moc przerobowa (b/d) | Rok powstania |
|---|---|---|---|---|
| Jamnagar Refinery (Reliance) | Indie | Azja | 1 240 000 | 1999 |
| Zhejiang Petrochemical (ZPC) – Zhoushan | Chiny | Azja | 800 000 | 2019 |
| Ulsan Refinery (SK Energy) | Korea Południowa | Azja | 840 000 | 1964 |
| Yeosu Refinery (GS Caltex) | Korea Południowa | Azja | 800 000 | 1969 |
| Ruwais Refinery (ADNOC) | ZEA | Azja | 817 000 | 1981 |
| Onsan Refinery (S-Oil) | Korea Południowa | Azja | 669 000 | 1979 |
| Zhenhai Refining & Chemical (Sinopec) | Chiny | Azja | 500 000 | 1994 |
| Maoming (Sinopec) | Chiny | Azja | 470 000 | 1955 |
| Hengli Petrochemical – Dalian | Chiny | Azja | 400 000 | 2019 |
| Shandong Yulong Petrochemical | Chiny | Azja | 400 000 | 2024 |
| Shenghong Petrochemical – Lianyungang | Chiny | Azja | 320 000 | 2023 |
| Huizhou (CNOOC) | Chiny | Azja | 440 000 | 2009 |
| Fujian (Sinopec/Exxon/Saudi) | Chiny | Azja | 240 000 | 2009 |
| Panipat (Indian Oil) | Indie | Azja | 300 000 | 1998 |
| Paradip (Indian Oil) | Indie | Azja | 300 000 | 2016 |
| Vadodara/Gujarat (Indian Oil) | Indie | Azja | 235 000 | 1965 |
| Kochi (Bharat Petroleum) | Indie | Azja | 310 000 | 1966 |
| MRPL Mangalore | Indie | Azja | 300 000 | 1996 |
| Ras Tanura (Saudi Aramco) | Arabia Saudyjska | Azja | 550 000 | 1945 |
| Jazan (Saudi Aramco) | Arabia Saudyjska | Azja | 400 000 | 2021 |
| YASREF Yanbu (Aramco/Sinopec) | Arabia Saudyjska | Azja | 400 000 | 2015 |
| SAMREF Yanbu (Aramco/ExxonMobil) | Arabia Saudyjska | Azja | 400 000 | 1983 |
| Al-Zour (KIPIC) | Kuwejt | Azja | 615 000 | 2022 |
| Mina al-Ahmadi (KPC) | Kuwejt | Azja | 466 000 | 1949 |
| Mina Abdullah (KPC) | Kuwejt | Azja | 454 000 | 1958 |
| BAPCO – Sitra | Bahrajn | Azja | 380 000 | 1936 |
| Sohar (OQ) | Oman | Azja | 198 000 | 2006 |
| Duqm – OQ8 (OQ/KNPC) | Oman | Azja | 230 000 | 2024 |
| Persian Gulf Star (Bandar Abbas) | Iran | Azja | 480 000 | 2017 |
| Abadan | Iran | Azja | 400 000 | 1912 |
| Isfahan | Iran | Azja | 375 000 | 1979 |
| Bandar Abbas | Iran | Azja | 350 000 | 1997 |
| Tehran | Iran | Azja | 250 000 | 1968 |
| Shazand (Arak) | Iran | Azja | 250 000 | 1993 |
| ExxonMobil Singapore (Jurong/Seraya) | Singapur | Azja | 592 000 | 1970 |
| Shell Pulau Bukom | Singapur | Azja | 237 000 | 1961 |
| RAPID Pengerang (Petronas) | Malezja | Azja | 300 000 | 2019 |
| Melaka (Petronas) | Malezja | Azja | 270 000 | 1994 |
| Cilacap (Pertamina) | Indonezja | Azja | 348 000 | 1976 |
| Balikpapan (Pertamina) | Indonezja | Azja | 260 000 | 1972 |
| Nghi Son (NSRP) | Wietnam | Azja | 200 000 | 2018 |
| Dung Quat (BSR) | Wietnam | Azja | 130 000 | 2009 |
| Petron Bataan | Filipiny | Azja | 180 000 | 1961 |
| Formosa Mailiao | Tajwan | Azja | 540 000 | 1999 |
| CPC Dalin (Ta-Lin) | Tajwan | Azja | 300 000 | 1976 |
| Kawasaki (ENEOS) | Japonia | Azja | 270 000 | 1966 |
| Chiba (Cosmo) | Japonia | Azja | 177 000 | 1968 |
| PARCO Mid Country | Pakistan | Azja | 120 000 | 2000 |
| Thai Oil – Sriracha | Tajlandia | Azja | 275 000 | 1961 |
| Hyundai Oilbank – Daesan | Korea Południowa | Azja | 650 000 | 1990 |
| Dangote Refinery | Nigeria | Afryka | 650 000 | 2023 |
| Port Harcourt Refinery | Nigeria | Afryka | 210 000 | 1965 |
| Warri Refinery | Nigeria | Afryka | 125 000 | 1978 |
| Kaduna Refinery | Nigeria | Afryka | 110 000 | 1980 |
| Skikda (Sonatrach) | Algieria | Afryka | 350 000 | 1980 |
| Algiers (Sonatrach) | Algieria | Afryka | 60 000 | 1964 |
| Ras Lanuf | Libia | Afryka | 220 000 | 1984 |
| Zawiya | Libia | Afryka | 120 000 | 1974 |
| MIDOR | Egipt | Afryka | 200 000 | 2001 |
| Alexandria – El Mex | Egipt | Afryka | 100 000 | 1969 |
| Shell Pernis (Rotterdam) | Holandia | Europa | 416 000 | 1960 |
| ExxonMobil Rotterdam (Botlek) | Holandia | Europa | 190 000 | 1960 |
| Zeeland Refinery (Vlissingen) | Holandia | Europa | 220 000 | 1973 |
| Antwerp (TotalEnergies) | Belgia | Europa | 338 000 | 1951 |
| Antwerp (ExxonMobil) | Belgia | Europa | 320 000 | 1953 |
| MiRO Karlsruhe | Niemcy | Europa | 310 000 | 1964 |
| PCK Schwedt | Niemcy | Europa | 233 000 | 1963 |
| Leuna (TotalEnergies) | Niemcy | Europa | 240 000 | 1917 |
| Sarroch (SARAS) | Włochy | Europa | 300 000 | 1965 |
| ISAB Priolo | Włochy | Europa | 320 000 | 1975 |
| Milazzo | Włochy | Europa | 200 000 | 1961 |
| Taranto (Eni) | Włochy | Europa | 215 000 | 1964 |
| Normandy/Gonfreville (TotalEnergies) | Francja | Europa | 253 000 | 1933 |
| Donges (TotalEnergies) | Francja | Europa | 219 000 | 1930 |
| Płock (Orlen) | Polska | Europa | 276 000 | 1964 |
| Gdańsk (Orlen) | Polska | Europa | 210 000 | 1975 |
| Sines (Galp) | Portugalia | Europa | 220 000 | 1978 |
| Petromidia (Rompetrol) | Rumunia | Europa | 210 000 | 1979 |
| Burgas (Lukoil Neftochim) | Bułgaria | Europa | 196 000 | 1963 |
| Mongstad (Equinor) | Norwegia | Europa | 226 000 | 1975 |
| Port Arthur (Motiva/Saudi Aramco) | USA | Ameryka Północna | 626 000 | 1902 |
| Galveston Bay (Marathon) | USA | Ameryka Północna | 631 000 | 1931 |
| Garyville (Marathon) | USA | Ameryka Północna | 597 000 | 1976 |
| Baytown (ExxonMobil) | USA | Ameryka Północna | 564 440 | 1919 |
| Baton Rouge (ExxonMobil) | USA | Ameryka Północna | 520 000 | 1909 |
| Beaumont (ExxonMobil) | USA | Ameryka Północna | 609 024 | 1903 |
| Whiting (BP) | USA | Ameryka Północna | 435 000 | 1889 |
| Pascagoula (Chevron) | USA | Ameryka Północna | 356 000 | 1963 |
| Irving Oil – Saint John | Kanada | Ameryka Północna | 320 000 | 1960 |
| Suncor – Edmonton | Kanada | Ameryka Północna | 142 000 | 1953 |
| Imperial Oil – Sarnia | Kanada | Ameryka Północna | 121 000 | 1897 |
| Dos Bocas / Olmeca (Pemex) | Meksyk | Ameryka Północna | 340 000 | 2023 |
| Replan Paulínia (Petrobras) | Brazylia | Ameryka Południowa | 434 000 | 1972 |
| Mataripe/RLAM (Acelen) | Brazylia | Ameryka Południowa | 333 000 | 1950 |
| REFAP Canoas (Petrobras) | Brazylia | Ameryka Południowa | 201 000 | 1968 |
| REPAR Araucária (Petrobras) | Brazylia | Ameryka Południowa | 207 000 | 1977 |
| Barrancabermeja (Ecopetrol) | Kolumbia | Ameryka Południowa | 250 000 | 1922 |
| Cartagena – Reficar (Ecopetrol) | Kolumbia | Ameryka Południowa | 165 000 | 1957 |
| La Pampilla (Repsol) | Peru | Ameryka Południowa | 117 000 | 1967 |
| Esmeraldas (EP Petroecuador) | Ekwador | Ameryka Południowa | 110 000 | 1977 |
Źródła bazowe: Oil & Gas Journal – Worldwide Refinery Survey, U.S. EIA, Reuters/Argus/S&P Global, materiały spółek.