Wykaz obowiązujących sprawozdań GUS w zakresie gospodarki materiałowej i paliwowo-energetycznej – 2026 (z terminami)
Jakie sprawozdania mogą dotyczyć Twojej firmy w 2025 r. i do kiedy trzeba je oddać? Poniżej masz praktyczny wykaz z terminami – a na końcu najważniejszą zasadę: ostateczny termin widzisz w Portalu Sprawozdawczym.
| Symbol / nazwa badania | Zakres danych | Częstotliwość | Termin przekazania danych | Podmioty objęte | Uwagi praktyczne |
|---|---|---|---|---|---|
| G-03 Zużycie paliw i energii | Zużycie energii elektrycznej, gazu, paliw ciekłych, paliw stałych oraz ciepła | Roczna | Najczęściej: do 20 stycznia (za rok poprzedni) Ostateczny termin: zgodnie z przypisaniem w Portalu Sprawozdawczym | Wybrane podmioty z przemysłu, budownictwa, transportu, energetyki i innych sektorów | Najczęściej spotykane badanie energetyczne; termin bywa stały, ale zawsze sprawdzaj portal |
| Badania energetyczne GUS (zestawy danych „paliwowo-energetyczne”) | Produkcja, obrót, zapasy i zużycie paliw oraz energii (zakres zależny od zestawu danych) | Kwartalna / roczna | Zależnie od zestawu: zwykle 13–30 dni po okresie sprawozdawczym (kwartał/rok) Ostateczny termin: zgodnie z przypisaniem w Portalu Sprawozdawczym | Podmioty sektora paliwowo-energetycznego oraz wybrane jednostki gospodarcze | Nie ma jednego uniwersalnego „G-02 dla wszystkich”; każdy zestaw ma własny termin |
| Z-06 / G-06 Obrót surowcami wtórnymi | Skup, sprzedaż i zagospodarowanie surowców wtórnych (ilości, kierunki, struktura) | Półroczna / roczna | Najczęściej: do 12. dnia po półroczu (dla półrocznych) Ostateczny termin: zgodnie z przypisaniem w Portalu Sprawozdawczym | Podmioty prowadzące obrót surowcami wtórnymi (skup/handel/przetwarzanie) | W praktyce terminy bywają „półroczne”; najważniejsze jest to, co masz przypisane w portalu |
| Z-07 Złom metali | Przychody, zapasy, zużycie i przerób złomu metali | Półroczna / roczna (zależnie od zestawu danych) | Najczęściej: do 12. dnia po półroczu (dla półrocznych) Ostateczny termin: zgodnie z przypisaniem w Portalu Sprawozdawczym | Podmioty zużywające lub przetwarzające złom metali | Zakres i termin zależą od wersji zestawu danych; portal jest „wyrocznią”, nie plotka z korytarza |
| Badania materiałowe GUS (zużycie wybranych materiałów i surowców) | Zużycie wskazanych materiałów / surowców według katalogu badania (dobór selektywny) | Roczna | Termin roczny wskazany w przypisaniu (zwykle styczeń/luty po roku sprawozdawczym) Ostateczny termin: zgodnie z przypisaniem w Portalu Sprawozdawczym | Podmioty dobrane metodą próby statystycznej | Dawne „G-01” nie działa dziś jako jeden stały formularz – to są badania dobierane do próby |
| Portal Sprawozdawczy GUS | Indywidualnie przypisane zestawy danych statystycznych (formularze i terminy) | Zgodnie z PBSSP | Dokładna data widoczna przy przypisanym formularzu | Wyłącznie podmioty formalnie objęte badaniem | Brak przypisanego formularza = brak obowiązku sprawozdawczego (i możesz spać spokojnie) |
Uwaga praktyczna: terminy podane powyżej odzwierciedlają najczęściej spotykane schematy dla tych badań, ale wiążący jest zawsze termin widoczny w Portalu Sprawozdawczym GUS przy Twoim przypisanym formularzu. Opracowanie redakcyjne.