Stawki opłat za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza na rok 2026
Co ile kosztuje kilogram emisji w 2026 roku i jak to elegancko ogarnąć w dokumentacji środowiskowej.
Od 2026 roku przedsiębiorcy wprowadzający gazy lub pyły do powietrza rozliczają opłaty środowiskowe według stawek ogłoszonych w obwieszczeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 6 sierpnia 2025 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2026. Dokument ten określa zarówno górne jednostkowe stawki opłat, jak i szczegółowe stawki dla poszczególnych substancji i rodzajów emisji.
W praktyce zakładowej najczęściej potrzebne są dwie informacje: ile wynosi maksymalna stawka za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza oraz gdzie szukać konkretnych stawek jednostkowych dla danej substancji (np. dwutlenek siarki, tlenki azotu, pył zawieszony). Poniższa tabela podsumowuje najważniejsze elementy potrzebne do sporządzenia kalkulacji opłat i opisania zasad rozliczania emisji w instrukcjach środowiskowych.
| Pozycja | Przedmiot opłaty | Rodzaj stawki | Jednostka | Wartość na 2026 r. | Podstawa prawna | Uwagi do stosowania |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gazy lub pyły wprowadzane do powietrza (ogółem) | Górna jednostkowa stawka opłaty | zł/kg | 591,16 | Obwieszczenie MKiŚ z 6.08.2025 r., załącznik nr 1 (poz. 769 M.P.) | Stawka maksymalna służąca m.in. do przeliczeń i weryfikacji; szczegółowe stawki dla konkretnych substancji określono w załączniku nr 2. |
| 2 | Gazy lub pyły wprowadzane do powietrza z instalacji i procesów | Jednostkowe stawki opłat dla poszczególnych substancji | zł/kg | różne wartości – w zależności od substancji (np. SO₂, NOₓ, pył, metale ciężkie) | Obwieszczenie MKiŚ z 6.08.2025 r., załącznik nr 2, tabela A | Przy kalkulacji opłaty należy dobrać właściwą stawkę z tabeli A dla każdej substancji emitowanej do powietrza i pomnożyć ją przez ilość emisji w kg/rok. |
| 3 | Gazy lub pyły wprowadzane do powietrza z kotłów o mocy ≤ 5 MW | Jednostkowe stawki opłat w zależności od paliwa | zł/kg lub zł/GJ (wg obwieszczenia) | wartości zróżnicowane dla węgla, biomasy, oleju, gazu itp. | Obwieszczenie MKiŚ z 6.08.2025 r., załącznik nr 2, tabela C | Dotyczy źródeł, dla których nie jest wymagane pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza ani pozwolenie zintegrowane; często wykorzystywana w mniejszych zakładach. |
| 4 | Gazy lub pyły wprowadzane do powietrza z procesów spalania paliw w silnikach spalinowych | Jednostkowe stawki opłat dla silników i paliw | zł/kg lub zł/dm³ paliwa (wg obwieszczenia) | wartości zróżnicowane m.in. dla ON, benzyny, LPG | Obwieszczenie MKiŚ z 6.08.2025 r., załącznik nr 2, tabela D | Stosowana przy rozliczaniu emisji z silników spalinowych – np. wózki, sprzęt budowlany, pojazdy specjalistyczne rozliczane na podstawie zużycia paliwa. |
| 5 | Inne szczegółowe rodzaje emisji do powietrza (np. chów/hodowla drobiu, przeładunek benzyn) | Jednostkowe stawki opłat dla określonych działalności | zł/kg, zł/Mg produktu lub inne jednostki określone w tabeli | wartości według odpowiednich tabel w załączniku nr 2 | Obwieszczenie MKiŚ z 6.08.2025 r., załącznik nr 2 (tabele B, E i kolejne) | Stosowane głównie w branżach specjalistycznych; w zwykłym zakładzie produkcyjnym najczęściej wystarczają tabele A, C i D. |
Na potrzeby dokumentacji środowiskowej i kalkulacji opłat warto w procedurach firmowych wprost wskazać, z których tabel i pozycji korzysta zakład oraz w jaki sposób przelicza emisje. Dobrą praktyką jest prowadzenie rocznej ewidencji emisji w rozbiciu na poszczególne substancje i źródła (instalacje, kotły, silniki), tak aby na koniec roku obliczenie należnej opłaty było już tylko ćwiczeniem z arytmetyki, a nie z detektywistyki.
Podsumowując: w 2026 roku „cennik za kilogram dymku” zaczyna się od stawek jednostkowych wskazanych w załączniku nr 2 do obwieszczenia, a limitową „sufitową” wartością jest górna jednostkowa stawka 591,16 zł/kg. Zadaniem przedsiębiorcy jest prawidłowe przypisanie emisji do odpowiednich tabel, wyliczenie ilości gazów lub pyłów wprowadzonych do powietrza oraz terminowe wniesienie opłat do właściwego urzędu marszałkowskiego. Opracowanie redakcyjne.