Metody referencyjne PN-EN/ISO
Metody referencyjne PN-EN/ISO dla monitoringu powietrza i wód
Poniżej znajdziesz praktyczne zestawienie najczęściej stosowanych (typowych) metod referencyjnych wg PN-EN/ISO dla monitoringu powietrza i wód.
Powietrze (PMŚ) — metody referencyjne
| Parametr | Zasada pomiaru (skrót) | Przykładowa metoda referencyjna (PN-EN/ISO) |
|---|---|---|
| PM10 / PM2.5 | Selektywne pobór/przesiew frakcji + ważenie filtrów (gravimetria) | PN-EN 12341 (pomiar masowego stężenia PM10/PM2.5 metodą grawimetryczną); uzupełniająco równoważność auto: PN-EN 16450 |
| NO2 | Chemiluminescencja (NO konwersja z NO2) | PN-EN 14211 (automatyczny pomiar NO2) |
| O3 (ozon) | Fotometria UV | PN-EN 14625 (automatyczny pomiar O3 metodą UV) |
| SO2 | Fluorescencja UV | PN-EN 14212 (automatyczny pomiar SO2) |
| CO | NDIR — niedyspersyjna spektrometria IR | PN-EN 14626 (automatyczny pomiar CO metodą NDIR) |
| Benzen (C6H6) | Pobór na sorbent/automaty, oznaczanie GC | PN-EN 14662 (seria) — metody oznaczania benzenu w powietrzu |
| Benzo(a)piren (B(a)P) | Pobór frakcji pyłu (zwykle PM10), ekstrakcja, GC/LC | PN-EN 15549 (oznaczanie B(a)P w powietrzu otwartym) |
Uwaga: wartości dopuszczalne/cele jakościowe oraz równoważność metod automatycznych określają akty UE i normy towarzyszące; dobór metody zawsze według aktualnej edycji normy.
Wody (JCWP/JCWPd) — metody referencyjne
| Parametr | Zasada oznaczenia (skrót) | Przykładowa metoda referencyjna (PN-EN/ISO) |
|---|---|---|
| pH | Elektroda szklana (in situ/lab.) | PN-EN ISO 10523 (oznaczanie pH) |
| Przewodność | Konduktometria | PN-EN ISO 7888 (przewodność elektryczna) |
| Tlen rozpuszczony (DO) | Czujnik optyczny/elektrochemiczny | PN-EN ISO 5814 (oznaczanie tlenu rozpuszczonego) |
| ChZT (COD) | Utlenianie dichromianem + titr./fotometria | PN-ISO 6060 lub PN-EN ISO 15705 (metoda zamkniętej kuwety) |
| BZT5 | Inkubacja 5-dobowa (zużycie O2) | PN-EN ISO 5815-1 (BZT5 — metoda rozcieńczeń) |
| NH4+ (jon amonowy) | Reakcja Berthelota (kolorymetria) / CFA | PN-EN ISO 11732 (amoniak — analiza przepływowa CFA) |
| NO3– (azotany) | Spektrometria UV lub redukcja + kolorymetria | PN-EN ISO 13395 (analiza przepływowa), altern. PN-ISO 7890 (części serii) |
| PO43- (fosforany) | Kompleks fosfomolibdenowy (kolorymetria) | PN-EN ISO 6878 (fosforany/fosfor reaktywny) |
| Azot ogólny | Mineralizacja + oznaczenie N (UV/CFA) | PN-EN 12260 (azot Kjeldahla) lub PN-EN ISO 11905-1 / praktyki krajowe* |
| Fosfor ogólny | Mineralizacja + kolorymetria (molybdenian) | PN-EN ISO 6878 (po mineralizacji) |
| Metale (Pb, Cd, Hg etc.) | ICP-MS / ICP-OES po przygotowaniu próbki | PN-EN ISO 17294 (ICP-MS), PN-EN ISO 11885 (ICP-OES) |
| Mętność | Nefelometria (NTU/FNU) | PN-EN ISO 7027-1 (oznaczanie mętności) |
| Chlorofil-a | Ekstrakcja + spektrofotometria/fluorymetria | PN-EN ISO 10260 (oznaczanie chlorofilu-a) |
Uwaga: dobór metody w programach monitoringu może zależeć od matrycy, wymaganych LOQ i wymagań decyzyjnych. Zawsze stosuj aktualne wydanie normy i metody przewidziane w krajowych/UE przepisach wykonawczych.