Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 26 listopada 2002 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwach w trzecim kwartale 2002 r.
| Źródło | MP |
|---|---|
| Adres | WMP20020580797 |
| Rok / pozycja | 2002 / 797 |
| Data ogłoszenia | 2002-11-26 |
| Typ aktu | Obwieszczenie |
| Status | bez statusu |
| Oznaczenie | M.P. 2002 nr 58 poz. 797 |
| Identyfikator ELI | MP/2002/797 |
| Tekst aktu | pobierz plik PDF tutaj . |
Zmiany w tym akcie
Brak zarejestrowanych zmian w bazie.