Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 25 listopada 2002 r. w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za III kwartał 2002 r.
| Źródło | MP |
|---|---|
| Adres | WMP20020580796 |
| Rok / pozycja | 2002 / 796 |
| Data ogłoszenia | 2002-11-25 |
| Typ aktu | Obwieszczenie |
| Status | bez statusu |
| Oznaczenie | M.P. 2002 nr 58 poz. 796 |
| Identyfikator ELI | MP/2002/796 |
| Tekst aktu | pobierz plik PDF tutaj . |
Zmiany w tym akcie
Brak zarejestrowanych zmian w bazie.