Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 listopada 1999 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w październiku 1999 r.
| Źródło | MP |
|---|---|
| Adres | WMP19990360552 |
| Rok / pozycja | 1999 / 552 |
| Data ogłoszenia | 1999-11-17 |
| Typ aktu | Komunikat |
| Status | bez statusu |
| Oznaczenie | M.P. 1999 nr 36 poz. 552 |
| Identyfikator ELI | MP/1999/552 |
| Tekst aktu | pobierz plik PDF tutaj . |
Zmiany w tym akcie
Brak zarejestrowanych zmian w bazie.