Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 listopada 1998 r. w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za III kwartał 1998 r.
| Źródło | MP |
|---|---|
| Adres | WMP19980420605 |
| Rok / pozycja | 1998 / 605 |
| Data ogłoszenia | 1998-11-20 |
| Typ aktu | Obwieszczenie |
| Status | bez statusu |
| Oznaczenie | M.P. 1998 nr 42 poz. 605 |
| Identyfikator ELI | MP/1998/605 |
| Tekst aktu | pobierz plik PDF tutaj . |
Zmiany w tym akcie
Brak zarejestrowanych zmian w bazie.