Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 listopad 1998 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w październiku 1998 r.
| Źródło | MP |
|---|---|
| Adres | WMP19980410574 |
| Rok / pozycja | 1998 / 574 |
| Data ogłoszenia | 1998-11-16 |
| Typ aktu | Obwieszczenie |
| Status | bez statusu |
| Oznaczenie | M.P. 1998 nr 41 poz. 574 |
| Identyfikator ELI | MP/1998/574 |
| Tekst aktu | pobierz plik PDF tutaj . |
Zmiany w tym akcie
Brak zarejestrowanych zmian w bazie.