Oto tabela przedstawiająca wybrane instalacje do przerobu olejów odpadowych w Europie, uporządkowane alfabetycznie według krajów. Dla każdej instalacji podano adres, roczną moc przerobową (jeśli dostępna) oraz współrzędne GPS (jeśli dostępne).
Kraj | Nazwa firmy | Adres | Roczna moc przerobowa | Współrzędne GPS | |
---|---|---|---|---|---|
Austria | AVR GmbH | Simmeringer Hauptstraße 403, 1110 Wien | bd | 48.1833° N, 16.4133° E | |
Belgia | Avista Oil | Industrieweg 15, 3583 Beringen | bd | 51.0500° N, 5.2260° E | |
Czechy | Paramo a.s. | Přerovská 560, 530 06 Pardubice | bd | 50.0370° N, 15.7812° E | |
Dania | Stena Recycling A/S | Kattegatvej 2, 8500 Grenaa | bd | 56.4065° N, 10.9233° E | |
Finlandia | Ekokem Oy Ab | Tietotie 5, 01300 Vantaa | bd | 60.2939° N, 25.0364° E | |
Francja | Osilub | Rue des Chasse-Marée, 76700 Gonfreville-l’Orcher | bd | 49.4944° N, 0.2000° E | |
Hiszpania | Fénix Recycling | Calle de la Sierra de Guadarrama, 28946 Fuenlabrada, Madrid | bd | 40.2833° N, 3.8000° W | |
Holandia | North Refinery | Oosterhorn 10, 9936 HD Delfzijl | bd | 53.3333° N, 6.9333° E | |
Niemcy | Puralube GmbH | Alttröglitzer Str. 1, 06729 Elsteraue | bd | 51.0493° N, 12.1356° E | |
Norwegia | NOAH AS | Langøya, 3133 Nøtterøy | bd | 59.4833° N, 10.4167° E | |
Polska | Oiler S.A. | ul. Malinowska 24A, 83-110 Tczew | bd | 54.0920° N, 18.7770° E | |
Polska | ORLEN Południe | ul. Fabryczna 22, 32-540 Trzebinia | 80 000 ton | 50.1500° N, 19.4700° E | |
Rumunia | Rafinaria Steaua Romana | Strada Rafinorilor 1, 105600 Câmpina | bd | 45.1342° N, 25.7323° E | |
Słowacja | Petrochema Dubová | Dubová 471, 966 23 Dubová | bd | 48.5833° N, 19.0833° E | |
Szwajcaria | Renergia Zentralschweiz AG | Industriestrasse 1, 6035 Perlen | bd | 47.1111° N, 8.2744° E | |
Szwecja | Svensk Oljeåtervinning AB | Oljevägen 50, 418 34 Göteborg | bd | 57.7089° N, 11.9746° E | |
Węgry | MOL Zala Refinery | Zalaegerszeg, 8900 Zalaegerszeg | bd | 46.8400° N, 16.8439° E | |
Wielka Brytania | Hydrodec Group plc | 10-12 Frederick Sanger Road, Guildford GU2 7YD | bd | 51.2414° N, 0.6095° W | |
Włochy | Viscolube S.p.A. | Via G. Galilei 1, 26854 Pieve Fissiraga | bd | 45.2500° N, 9.4167° E | |
Legenda:
- bd – brak danych
Dodaj komentarz