Ta sama właściwość – różne systemy norm w badaniach olejów (w tym odpadowych)
Zestawienie pokazuje, jak te same właściwości fizykochemiczne olejów są badane według różnych systemów normalizacyjnych stosowanych na świecie.
| Badana właściwość | ASTM | ISO / EN ISO | DIN | Inne systemy |
|---|---|---|---|---|
| Lepkość kinematyczna | ASTM D445 | ISO 3104 | DIN 51562 | JIS K 2283, GOST 33 |
| Wskaźnik lepkości (VI) | ASTM D2270 | ISO 2909 | DIN 51564 | SAE J300 (klasy) |
| Temperatura zapłonu (PM) | ASTM D93 | ISO 2719 | DIN 51755 | JIS K 2265 |
| Temperatura zapłonu (COC) | ASTM D92 | ISO 2592 | DIN 51757 | BS 2000 |
| Gęstość (areometr) | ASTM D405 | ISO 3675 | DIN 51757 | GOST 3900 |
| Gęstość (oscylacyjna) | ASTM D4055 | ISO 12185 | DIN EN ISO 12185 | GB/T 29617 |
| Nierozpuszczalne zanieczyszczenia | ASTM D893 | ISO 6246 | DIN 51592 | NF EN ISO 6246 |
| Zawartość wody (KF) | ASTM D6304 | ISO 12937 | DIN EN ISO 12937 | JIS K 2275 |
| Liczba kwasowa (TAN) | ASTM D664 | ISO 6619 | DIN 51558 | AFNOR NF T60-204 |
| Popiół | ASTM D482 | ISO 6245 | DIN 51719 | GOST 1461 |
| Metale (ICP-OES) | ASTM D5185 | ISO 11885 | DIN EN ISO 11885 | GB/T 23944 |
| Ciepło spalania | ASTM D240 | ISO 1928 | DIN 51900 | BS 1016 |
Opracowanie redakcyjne.