Oleje obiegowe
Oleje do systemów cyrkulacyjnych, które nie tylko smarują, ale też chłodzą i czyszczą układy – jak krew w maszynowym krwiobiegu, tylko bez cholesterolu.
| Kategoria | Typowe cechy | Parametry techniczne | Topowe marki / producenci |
|---|---|---|---|
| Oleje obiegowe standardowe (L-CKC / L-C) | Dobra odporność na utlenianie, szybka separacja wody, brak tendencji do pienienia | ISO VG: 32 / 46 / 68 / 100 Normy: DIN 51524-1, ISO 6743/4 (HL, HM) FZG: ≥11 VI: ok. 95–110 | Orlen L-C, Lotos L-C, Mobil DTE Oil Light/Heavy, Shell Morlina S2, Total Drosera |
| Oleje do układów cyrkulacyjnych w maszynach papierniczych | Wysoka czystość, odporność na utlenianie, stabilność przy dużych prędkościach i temperaturach | ISO VG: 150 / 220 Normy: ISO 11158 (HM), DIN 51517-3 (CLP) Temperatura pracy: do 120°C | Mobil DTE PM, Shell Morlina S4 B, Total Preslia PM, Fuchs Renolin MR, Castrol Hyspin AWS |
| Oleje obiegowe do walcarek i łożysk tocznych | Doskonała filtracja, odporność na ścinanie, bardzo dobra separacja powietrza i wody | ISO VG: 68 / 100 / 150 Normy: DIN 51517-2 Test: TOST >2000 h | Mobil DTE 700 Series, Shell Turbo T, Fuchs Renolin B, Total Carter SH, Orlen L-AN |
| Oleje do systemów centralnego smarowania | Stała lepkość, odporność na zanieczyszczenia, doskonała kompatybilność z uszczelnieniami | ISO VG: 32 / 46 VI: 100–120 Temperatura pracy: -20°C do 120°C | Shell Tellus S2 VX, Total Equivis ZS, Mobil DTE 10 Excel, Fuchs Renolin HVI |
| Oleje syntetyczne (PAO / esterowe) | Dłuższe interwały wymiany, wysoka czystość i odporność na wysokie temperatury | ISO VG: 32–150 VI: 130–160 Temperatura pracy: -40°C do 200°C | Mobil SHC 600 Series, Shell Omala S4 GX, Fuchs Renolin Unisyn CLP, Total Carter SY |
| Oleje bio i niskotoksyczne | Biodegradowalne, odporne na hydrolizę, niska toksyczność wodna – do systemów wrażliwych środowiskowo | ISO VG: 46 / 68 Normy: ISO 15380 (HEES/HEPR) Biodegradacja: >60% (OECD 301) | Panolin BioFluid, Fuchs Plantohyd, Shell Naturelle, Total BioHydran, Orlen EcoHyd |
Opracowanie redakcyjne.